| ESTATÍSTICA DE INSCRITOS POR REOPÇÃO DE CURSO. |
| MUNCICÍPIO |
CURSO |
GRUPO |
VAGAS |
INSCRITOS |
| SÃO LUÍS | 0104U0-ENGENHARIA DE PESCA BACHARELADO->DIURNO | 03 | 39 | 0 |
| SÃO LUÍS | 0126U0-QUÍMICA LICENCIATURA->DIURNO | 02 | 13 | 0 |
| SÃO LUÍS | 0130U0-ZOOTECNIA BACHARELADO->MATUTINO | 03 | 17 | 0 |
| CAXIAS | 0204U0-QUÍMICA LICENCIATURA->NOTURNO | 02 | 29 | 0 |
| CAXIAS | 0205U0-ENFERMAGEM BACHARELADO->DIURNO | 03 | 7 | 0 |
| CAXIAS | 0208U0-GEOGRAFIA LICENCIATURA->NOTURNO | 08 | 16 | 9 |
| CAXIAS | 0209U0-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA->DIURNO | 03 | 18 | 0 |
| CAXIAS | 0210U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS->VESPERTINO | 04 | 5 | 4 |
| CAXIAS | 0214U0-FÍSICA LICENCIATURA->NOTURNO | 01 | 4 | 9 |
| IMPERATRIZ | 0306U0-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA->MATUTINO | 03 | 20 | 0 |
| IMPERATRIZ | 0311U0-FÍSICA LICENCIATURA->NOTURNO | 01 | 3 | 4 |
| BACABAL | 0406U0-ENFERMAGEM BACHARELADO->DIURNO | 03 | 9 | 0 |
| BALSAS | 0501U0-ENGENHARIA AGRONÔMICA BACHARELADO->DIURNO | 03 | 14 | 0 |
| BALSAS | 0503U0-ENFERMAGEM BACHARELADO->DIURNO | 03 | 22 | 0 |
| SANTA INÊS | 0603U0-ENFERMAGEM BACHARELADO->DIURNO | 03 | 12 | 0 |
| GRAJAÚ | 1001U0-ENFERMAGEM BACHARELADO->DIURNO | 03 | 26 | 0 |
| COELHO NETO | 1801U0-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA->NOTURNO | 03 | 26 | 0 |
| PINHEIRO | 1901U0-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA->VESPERTINO | 03 | 25 | 0 |
|
| Total: 18 |
305 |
26 |
| OBS: Candidato, Você pode mudar sua reopção até no último dia de inscrição. Verifique a sua posição em comparação ao número de vagas. |