ESTATÍSTICA DE INSCRITOS POR REOPÇÃO DE CURSO. |
MUNCICÍPIO |
CURSO |
GRUPO |
VAGAS |
INSCRITOS |
SÃO LUÍS | 0104U0-ENGENHARIA DE PESCA BACHARELADO | 03 | 11 | 1 |
SÃO LUÍS | 0116U0-MATEMÁTICA LICENCIATURA | 01 | 8 | 3 |
SÃO LUÍS | 0117U0-MATEMÁTICA LICENCIATURA | 01 | 2 | 1 |
SÃO LUÍS | 0125U0-FÍSICA LICENCIATURA | 01 | 5 | 4 |
SÃO LUÍS | 0130U0-ZOOTECNIA BACHARELADO | 03 | 4 | 5 |
CAXIAS | 0203U0-MATEMÁTICA LICENCIATURA | 01 | 24 | 0 |
CAXIAS | 0208U0-GEOGRAFIA LICENCIATURA | 08 | 9 | 2 |
CAXIAS | 0210U0-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA | 03 | 12 | 1 |
CAXIAS | 0211U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS | 04 | 2 | 2 |
IMPERATRIZ | 0306U0-QUÍMICA LICENCIATURA | 02 | 11 | 0 |
AÇAILÂNDIA | 0703U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO | 07 | 20 | 1 |
PEDREIRAS | 0801U0-MATEMÁTICA LICENCIATURA | 01 | 13 | 0 |
TIMON | 0903U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO | 07 | 18 | 1 |
COLINAS | 1301U0-ENFERMAGEM BACHARELADO | 03 | 1 | 0 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 1402U0-TECNOLOGIA EM AGROINDÚSTRIA | 03 | 25 | 0 |
COELHO NETO | 1701U0-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA | 03 | 10 | 0 |
|
Total: 16 |
175 |
21 |
OBS: Candidato, Você pode mudar sua reopção até no último dia de inscrição. Verifique a sua posição em comparação ao número de vagas. |